Bảng xếp hạng – BXH bóng đá Việt Nam & Thế Giới hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 15
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 15 11 3 1 19 36
2 Arsenal Liverpool 15 10 4 1 20 34
3 Arsenal Aston Villa 15 10 2 3 14 32
4 Arsenal Manchester City 15 9 3 3 19 30
5 Arsenal Tottenham Hotspur 14 8 3 3 8 27
6 Arsenal Manchester United 15 9 0 6 0 27
7 Arsenal Newcastle United 14 8 2 4 18 26
8 Arsenal Brighton Hove Albion 15 7 4 4 5 25
9 Arsenal West Ham United 14 6 3 5 0 21
10 Arsenal Chelsea 15 5 4 6 2 19
11 Arsenal Brentford 15 5 4 6 2 19
12 Arsenal Fulham 15 5 3 7 -5 18
13 Arsenal Wolves 15 5 3 7 -5 18
14 Arsenal Crystal Palace 15 4 4 7 -7 16
15 Arsenal AFC Bournemouth 15 4 4 7 -12 16
16 Arsenal Nottingham Forest 15 3 4 8 -11 13
17 Arsenal Luton Town 15 2 3 10 -14 9
18 Arsenal Everton 14 5 2 7 -5 7
19 Arsenal Burnley 15 2 1 12 -18 7
20 Arsenal Sheffield United 15 1 2 12 -30 5

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 5 4 1 0 5 13
2 Arsenal FC Copenhagen 5 1 2 2 -1 5
3 Arsenal Galatasaray 5 1 2 2 -2 5
4 Arsenal Manchester United 5 1 1 3 -2 4
UEFA Champions League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 5 4 0 1 12 12
2 Arsenal PSV Eindhoven 5 2 2 1 -2 8
3 Arsenal Lens 5 1 2 2 -6 5
4 Arsenal Sevilla 5 0 2 3 -4 2
UEFA Champions League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 5 5 0 0 8 15
2 Arsenal Napoli 5 2 1 2 -1 7
3 Arsenal Sporting Braga 5 1 1 3 -4 4
4 Arsenal Union Berlin 5 0 2 3 -3 2
UEFA Champions League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Sociedad 5 3 2 0 5 11
2 Arsenal Inter Milan 5 3 2 0 3 11
3 Arsenal Red Bull Salzburg 5 1 1 3 -2 4
4 Arsenal Benfica 5 0 1 4 -6 1
UEFA Champions League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Atletico Madrid 5 3 2 0 9 11
2 Arsenal Lazio 5 3 1 1 2 10
3 Arsenal Feyenoord 5 2 0 3 0 6
4 Arsenal Celtic FC 5 0 1 4 -11 1
UEFA Champions League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Borussia Dortmund 5 3 1 1 3 10
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 5 2 1 2 1 7
3 Arsenal Newcastle United 5 1 2 2 0 5
4 Arsenal AC Milan 5 1 2 2 -4 5
UEFA Champions League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 5 5 0 0 10 15
2 Arsenal RB Leipzig 5 3 0 2 2 9
3 Arsenal Young Boys 5 1 1 3 -5 4
4 Arsenal Crvena Zvezda 5 0 1 4 -7 1
UEFA Champions League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 5 4 0 1 7 12
2 Arsenal FC Porto 5 3 0 2 5 9
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 5 3 0 2 0 9
4 Arsenal Royal Antwerp 5 0 0 5 -12 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 12
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 14 10 3 1 25 33
2 Arsenal Nice 14 8 5 1 9 29
3 Arsenal Monaco 14 8 3 3 10 27
4 Arsenal Lille 14 7 5 2 8 26
5 Arsenal Reims 14 7 2 5 1 23
6 Arsenal Lens 14 6 4 4 4 22
7 Arsenal Stade Brestois 13 6 3 4 3 21
8 Arsenal Marseille 14 5 5 4 4 20
9 Arsenal Nantes 14 5 3 6 -5 18
10 Arsenal Le Havre 14 3 7 4 -3 16
11 Arsenal Metz 14 4 4 6 -7 16
12 Arsenal Rennes 14 3 6 5 0 15
13 Arsenal Montpellier 14 3 5 6 -3 13
14 Arsenal Toulouse 14 2 7 5 -4 13
15 Arsenal Strasbourg 13 3 4 6 -7 13
16 Arsenal Lorient 14 2 6 6 -7 12
17 Arsenal Clermont 14 2 4 8 -12 10
18 Arsenal Lyon 14 1 4 9 -16 7

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayer Leverkusen 13 11 2 0 27 35
2 Arsenal Bayern Munchen 12 10 2 0 34 32
3 Arsenal VfB Stuttgart 13 10 0 3 18 30
4 Arsenal RB Leipzig 13 8 2 3 18 26
5 Arsenal Borussia Dortmund 13 7 4 2 6 25
6 Arsenal TSG Hoffenheim 13 6 2 5 2 20
7 Arsenal Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 4 18
8 Arsenal SC Freiburg 13 5 3 5 -7 18
9 Arsenal Augsburg 13 4 5 4 -2 17
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 13 4 4 5 -1 16
11 Arsenal VfL Wolfsburg 13 5 1 7 -6 16
12 Arsenal VfL Bochum 13 2 7 4 -12 13
13 Arsenal Werder Bremen 13 3 2 8 -9 11
14 Arsenal Heidenheimer 13 3 2 8 -10 11
15 Arsenal FC Koln 13 2 3 8 -14 9
16 Arsenal Darmstadt 13 2 3 8 -19 9
17 Arsenal FSV Mainz 05 13 1 5 7 -14 8
18 Arsenal Union Berlin 12 2 1 9 -15 7

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 16
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 15 12 2 1 24 38
2 Arsenal Girona 15 12 2 1 16 38
3 Arsenal FC Barcelona 15 10 4 1 14 34
4 Arsenal Atletico Madrid 14 10 1 3 17 31
5 Arsenal Athletic Bilbao 15 8 4 3 12 28
6 Arsenal Real Sociedad 15 7 5 3 8 26
7 Arsenal Real Betis 15 6 7 2 2 25
8 Arsenal Las Palmas 15 6 3 6 0 21
9 Arsenal Valencia 15 5 4 6 -3 19
10 Arsenal Getafe 15 4 7 4 -3 19
11 Arsenal Rayo Vallecano 15 4 7 4 -6 19
12 Arsenal Villarreal 15 4 4 7 -4 16
13 Arsenal Alaves 15 4 4 7 -5 16
14 Arsenal Osasuna 15 4 3 8 -8 15
15 Arsenal Sevilla 14 2 7 5 0 13
16 Arsenal Cadiz 15 2 6 7 -10 12
17 Arsenal Mallorca 15 1 8 6 -7 11
18 Arsenal Celta Vigo 15 1 6 8 -10 9
19 Arsenal Granada CF 15 1 4 10 -16 7
20 Arsenal Almeria 15 0 4 11 -21 4

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 15
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Inter Milan 14 11 2 1 26 35
2 Arsenal Juventus 14 10 3 1 13 33
3 Arsenal AC Milan 14 9 2 3 9 29
4 Arsenal AS Roma 14 7 3 4 11 24
5 Arsenal Napoli 14 7 3 4 9 24
6 Arsenal Fiorentina 14 7 2 5 6 23
7 Arsenal Bologna 14 5 7 2 5 22
8 Arsenal Lazio 14 6 2 6 0 20
9 Arsenal Atalanta 14 6 2 6 5 20
10 Arsenal Torino 14 5 4 5 -3 19
11 Arsenal Monza 14 4 6 4 1 18
12 Arsenal Frosinone 14 5 3 6 -4 18
13 Arsenal Lecce 14 3 7 4 -3 16
14 Arsenal Genoa 14 4 3 7 -4 15
15 Arsenal Sassuolo 14 4 3 7 -5 15
16 Arsenal Udinese 14 1 9 4 -9 12
17 Arsenal Empoli 14 3 2 9 -17 11
18 Arsenal Verona 14 2 4 8 -9 10
19 Arsenal Cagliari 14 2 4 8 -13 10
20 Arsenal Salernitana 14 1 5 8 -18 8

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!